Do projektowania, obliczania i wykonywania prac z zakresu kształtowania powierzchni i robót ziemnych konieczna jest znajomość podstawowych, właściwości gruntów. Do właściwości fizycznych zalicza się: gęstość pozorną, uziarnienie, porowatość i wilgotność.
Znajomość gęstości pozornej ma znaczenie w projektowaniu wydobywania i przewożenia gruntu w robotach ziemnych. Gęstość pozorną różnych gruntów podano w tabeli.
Właściwości fizyczne gruntów
Kategoria
gruntu |
Charakterystyka | Gęstość
pozorna [t/m3] |
Spulchnienie
początkowe (przyrost objętości) [%] |
Spulchnienie
trwałe (przyrost objętości) [%] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Piasek suchy bez spoiwa | 1,6 | 8 — 17 | 1-2,5 |
I | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa | 1,2 | 15-25 | 2-3 |
I | Torf bez korzeni | 1,0 | 20-30 | 3-4 |
I | Piasek wilgotny | 1,7 | 20 – 30 | 1-2,5 |
I | Piasek gliniasty, pył i less wilgotne (twardoplastyczne i plastyczne) | 1,8 | 124-20 | 1-2,5 |
I | Gleba uprawna z darnią lub korzeniami grubości do 30 mm | 1,3 | 15-25 | 2-3 |
II | Torf z korzeniami grubości do 30 mm | 1,1 | 20-30 | 3-4 |
II | Nasyp z piasku i piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna | 1,7 | 12- 20 | 2-3 |
II | Żwir do 25 mm bez spoiwa lub mafo spoisty | 1,7 | 8-15 | 1-2,5 |
II | Piasek gliniasty, pył i less mało wilgotne (półzwarte) | 1,9 | 10-20 | 2-3 |
II | Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm | 1,4 | 15- 25 | 2-3 |
II | Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm | 1,4 | 20-30 | 3-4 |
III | Nasyp zleżały z piasku gliniastego, lessu lub gliny, iłu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna | 1,9 | 12-20 | 2-3 |
III | Rumosz skalny zwietrzelinowy i otoczaki o wymiarach do 40 mm | 1,8 | 25—35 | 4-6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III | Glina, glina ciężka i il wilgotne (twardoplastyczne i plastyczne) bez głazów | 2,0 | 20-25 | 3-5 |
III | Mady i namuly rzeczne gliniaste | 1,8-2,0 | 20-25 | 3-4 |
III | Grube otoczaki lub rumosz zwietrzelinowy o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie 10 kg; rumowisko budowlane i gruz z blokami do 50 kg | 1,8-2,0 | 27-32 | 5-8 |
III | Glina, glina ciężka i ił mało wilgotne (półzwarte i zwarte) | 2,1 | 28-33 | 9-12 |
IV | Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu | 2,1 | 28-33 | 8-12 |
IV | Ił zwarty suchy | 2,1 | 28-33 | 8-12 |
IV | Iłołupek miękki | 2,0 | 30-35 | 10-15 |
IV | Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu | 2,0 | 20-30 | 5-10 |
Uziarnienie jest to stopień rozdrobnienia gruntu wyrażany procentową zawartością różnych frakcji, czyli grup ziaren o ustalonych rozmiarach. W normie dotyczącej gruntów budowlanych dzieli się grunty mineralne zależnie od pochodzenia i uziarnienia. Od uziarnienia zależą w dużym stopniu właściwości fizyczne i mechaniczne gruntu.
Porowatość określa się stosunkiem objętości parów, czyli wolnych przestrzeni, do objętości całkowitej gruntu. Stopień porowatości zależy od kształtu ziaren i ich zagęszczenia. Stan porowatości wiąże się z pojęciem spulchnienia, które powstaje podczas odspajania gruntów i może się utrzymywać przez dłuższy czas. Rozróżnia się spulchnienie początkowe i trwałe. Stopnie spulchnienia różnych gruntów podano w tabeli.
Wilgotność określa się stosunkiem masy wody iw gruncie do masy gruntu suchego. Stosunek objętości wody w gruncie do objętości porów nazywa się stopniem wilgotności. Od stopnia wilgotności zależy stan i właściwości mechaniczne gruntu. Grunty spoiste (gliniaste, ilaste) na skutek różnego stopnia wilgotności mogą mieć różną konsystencję (zwartą, plastyczną, płynną).